<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>résilience hydrique &#8211; titou.net</title>
	<atom:link href="https://www.titou.net/tag/resiliencehydrique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.titou.net</link>
	<description>Infographies, autonomie et résilience, Gascogne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jan 2024 06:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.titou.net/wp-content/uploads/2022/10/cropped-cropped-heurtoir-150x150.png</url>
	<title>résilience hydrique &#8211; titou.net</title>
	<link>https://www.titou.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Astuce pour filtre en cas d&#039;eau calcaire</title>
		<link>https://www.titou.net/une-astuce-pour-votre-syste-me-de-filtre-a-eau/</link>
					<comments>https://www.titou.net/une-astuce-pour-votre-syste-me-de-filtre-a-eau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 11:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autonomie et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[calcaire]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>
		<category><![CDATA[hydrique]]></category>
		<category><![CDATA[jesuispèquenauddégénéré]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[résilience hydrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2020/12/04/une-astuce-pour-votre-syste-me-de-filtre-a-eau/</guid>

					<description><![CDATA[Une astuce pour votre système de filtre à #eau par gravité (ici le @berkey_filters) lorsque vous êtes dans une région où l’eau est dure (très #calcaire comme ici dans le #Gers, ou le Jura, le Nord, etc)&#160;: mettez des coquilles d’huîtres dans le compartiment de filtrage, ces dernières absorberont le calcaire]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Une astuce pour votre système de filtre à #eau par gravité (ici le @berkey_filters) lorsque vous êtes dans une région où l’eau est dure (très #calcaire comme ici dans le #Gers, ou le Jura, le Nord, etc)&nbsp;: mettez des coquilles d’huîtres dans le compartiment de filtrage, ces dernières absorberont le calcaire<br></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/une-astuce-pour-votre-syste-me-de-filtre-a-eau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuve de récupération d’eau de pluie</title>
		<link>https://www.titou.net/la-cuve-de-recuperation-deau-de-pluie-de-1000/</link>
					<comments>https://www.titou.net/la-cuve-de-recuperation-deau-de-pluie-de-1000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 19:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autonomie et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[hydrique]]></category>
		<category><![CDATA[jesuispèquenauddégénéré]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[résilience hydrique]]></category>
		<category><![CDATA[survivalisme]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2020/10/24/la-cuve-de-recuperation-deau-de-pluie-de-1000/</guid>

					<description><![CDATA[La cuve de récupération d’eau de pluie de 1000 litres rentre pile 👌🏼dans le Kangoo en démontant la palette de support, ouf&#160;! 👊🏼 #resiliencehydrique #resilience #hydrique #eau #water #jesuispequenauddegenere (à Leroy Merlin Perpignan)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La cuve de récupération d’eau de pluie de 1000 litres rentre pile <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44c-1f3fc.png" alt="👌🏼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />dans le Kangoo en démontant la palette de support, ouf&nbsp;! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44a-1f3fc.png" alt="👊🏼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> #resiliencehydrique #resilience #hydrique #eau #water #jesuispequenauddegenere (à Leroy Merlin Perpignan)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/la-cuve-de-recuperation-deau-de-pluie-de-1000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filtration hydrique naturelle de l’eau</title>
		<link>https://www.titou.net/filtration-hydrique-naturelle-eau-ferme-farm/</link>
					<comments>https://www.titou.net/filtration-hydrique-naturelle-eau-ferme-farm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 16:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autonomie et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Hipstamatic]]></category>
		<category><![CDATA[hydrique]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[résilience hydrique]]></category>
		<category><![CDATA[survivalisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2018/05/11/filtration-hydrique-naturelle-eau-ferme-farm/</guid>

					<description><![CDATA[Ferme de découverte Saint-André Photo prise avec Hipstamatic filtres Florence Irom2000 Ferme de découverte Saint-André]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ferme de découverte Saint-André</p>



<p>Photo prise avec Hipstamatic filtres Florence Irom2000</p>



<p>Ferme de découverte Saint-André</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/filtration-hydrique-naturelle-eau-ferme-farm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piège à vent pour la captation de l&#039;eau</title>
		<link>https://www.titou.net/le-piege-a-vent-installation-de-capture-de/</link>
					<comments>https://www.titou.net/le-piege-a-vent-installation-de-capture-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 11:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autonomie et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[résilience hydrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2015/05/04/le-piege-a-vent-installation-de-capture-de/</guid>

					<description><![CDATA[Le “piège à vent”, installation de capture de l'humidité de l'air, dans l’univers de fiction de Dune de Frank Herbert, est peut être en train de devenir réalité avec cette tour en bambou non connectée au réseau électrique. Celle-ci pourrait recueillir sur une moyenne annuelle jusqu’à 100 litres d’eau par jour.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le “piège à vent”, installation de capture de l'humidité de l'air, dans l’univers de fiction de Dune de Frank Herbert, est peut être en train de devenir réalité avec cette tour en bambou non connectée au réseau électrique. Celle-ci pourrait recueillir sur une moyenne annuelle jusqu’à 100 litres d’eau par jour.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/le-piege-a-vent-installation-de-capture-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
