<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>favs &#8211; titou.net</title>
	<atom:link href="https://www.titou.net/tag/favs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.titou.net</link>
	<description>Infographies, autonomie et résilience, Gascogne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2021 18:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.titou.net/wp-content/uploads/2022/10/cropped-cropped-heurtoir-150x150.png</url>
	<title>favs &#8211; titou.net</title>
	<link>https://www.titou.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>J&#039;ai aimé&#160;: T&#039;as voulu voir…</title>
		<link>https://www.titou.net/jai-aime-tas-voulu-voir-le-salon-les/</link>
					<comments>https://www.titou.net/jai-aime-tas-voulu-voir-le-salon-les/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 21:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[confinement]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2020/04/23/jai-aime-tas-voulu-voir-le-salon-les/</guid>

					<description><![CDATA[Un classique de Jacques Brel repris avec talent et un humour très bien inspiré pendant le confinement.&#160;🎶&#160;🎙️&#160;👌]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un classique de Jacques Brel repris avec talent et un humour très bien inspiré pendant le confinement.&nbsp;<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3b6.png" alt="🎶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />&nbsp;<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f399.png" alt="🎙" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />&nbsp;<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44c.png" alt="👌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/jai-aime-tas-voulu-voir-le-salon-les/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J&#039;ai aimé&#160;: Résilience alimentaire et sécurité nationale &#124; Stéphane Linou &#124; TEDxENTPE sur YouTube</title>
		<link>https://www.titou.net/jai-aime-resilience-alimentaire-et-securite/</link>
					<comments>https://www.titou.net/jai-aime-resilience-alimentaire-et-securite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 19:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autonomie et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[risques systémiques]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2020/04/06/jai-aime-resilience-alimentaire-et-securite/</guid>

					<description><![CDATA[Partagé via IFTTT]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Partagé via <a href="https://ifttt.com/p/titou" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">IFTTT<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/jai-aime-resilience-alimentaire-et-securite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J&#039;ai aimé&#160;: Episode 8 - Le petit jardin en permaculture de Sotteville-lès-Rouen sur YouTube</title>
		<link>https://www.titou.net/jai-aime-episode-8-le-petit-jardin-en/</link>
					<comments>https://www.titou.net/jai-aime-episode-8-le-petit-jardin-en/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 08:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autonomie et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<category><![CDATA[permaculture]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2019/12/06/jai-aime-episode-8-le-petit-jardin-en/</guid>

					<description><![CDATA[Partagé via IFTTT]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Partagé via <a href="https://ifttt.com/" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">IFTTT<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/jai-aime-episode-8-le-petit-jardin-en/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J&#039;ai aimé la photo Un soir d&#039;été par @Pierre-Paul Feyte</title>
		<link>https://www.titou.net/jai-aime-la-photo-un-soir-dete-par-pierre-paul/</link>
					<comments>https://www.titou.net/jai-aime-la-photo-un-soir-dete-par-pierre-paul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 13:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gascogne]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2018/04/30/jai-aime-la-photo-un-soir-dete-par-pierre-paul/</guid>

					<description><![CDATA[sur Flickr Voir les photos favorites de titounet sur Flickr Partagé via IFTTT]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://flic.kr/p/4JoWiV" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">sur Flickr<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a></p>
<p>Voir les <a href="http://www.flickr.com/photos/titounet/favorites/" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">photos favorites<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a> de titounet sur Flickr</p>
<p>Partagé via <a href="https://ifttt.com/" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">IFTTT<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/jai-aime-la-photo-un-soir-dete-par-pierre-paul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J&#039;ai aimé la photo Sous les étoiles par @Pierre-Paul Feyte</title>
		<link>https://www.titou.net/jai-aime-la-photo-sous-les-etoiles-par/</link>
					<comments>https://www.titou.net/jai-aime-la-photo-sous-les-etoiles-par/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 11:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de bord]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2018/04/30/jai-aime-la-photo-sous-les-etoiles-par/</guid>

					<description><![CDATA[sur Flickr Voir les photos favorites de titounet sur Flickr Partagé via IFTTT]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://flic.kr/p/bDwrn8" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">sur Flickr<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a></p>
<p>Voir les <a href="http://www.flickr.com/photos/titounet/favorites/" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">photos favorites<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a> de titounet sur Flickr</p>
<p>Partagé via <a href="https://ifttt.com/" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">IFTTT<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/jai-aime-la-photo-sous-les-etoiles-par/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J&#039;ai aimé&#160;: Levain liquide maison sur YouTube</title>
		<link>https://www.titou.net/jai-aime-levain-liquide-maison-sur/</link>
					<comments>https://www.titou.net/jai-aime-levain-liquide-maison-sur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 06:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autonomie et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[doityourself]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2017/12/03/jai-aime-levain-liquide-maison-sur/</guid>

					<description><![CDATA[Partagé via IFTTT]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Partagé via IFTTT</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/jai-aime-levain-liquide-maison-sur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glassy Zone: Surfing, Fitness and Wave Tracker &#124; Indiegogo</title>
		<link>https://www.titou.net/glassy-zone-surfing-fitness-and-wave-tracker/</link>
					<comments>https://www.titou.net/glassy-zone-surfing-fitness-and-wave-tracker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 21:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2017/11/28/glassy-zone-surfing-fitness-and-wave-tracker/</guid>

					<description><![CDATA[#QuantifieldSelfJ'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “Favorite Apps”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>#QuantifieldSelf<br />J'ai rajouté cette épingle à mon tableau <span style="text-decoration: line-through;">Pinterest</span> “Favorite Apps”</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/glassy-zone-surfing-fitness-and-wave-tracker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Application “Santé » (Health) intégrée au système iOS pour iPhone et iPad</title>
		<link>https://www.titou.net/lapplication-sante-health-est-integree-au/</link>
					<comments>https://www.titou.net/lapplication-sante-health-est-integree-au/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 21:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2017/11/28/lapplication-sante-health-est-integree-au/</guid>

					<description><![CDATA[.Paramétrable, elle affiche des diagrammes de données&#160;: fréquence cardiaque, calories brûlées, glycémie ou taux de cholestérol, etc. Les données peuvent être échangées avec d'autres apps forme et santé via Healhtkit. Les données issues du processeur M7 (dédié à l'enregistrement des mouvements) sont directement exploitées&#160;: nombre de pas, étages, mètres parcourus à pied, en courant, à vélo #QuantifieldSelf J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest ”Favorite Apps"]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>.Paramétrable, elle affiche des diagrammes de données&nbsp;: fréquence cardiaque, calories brûlées, glycémie ou taux de cholestérol, etc. Les données peuvent être échangées avec d'autres apps forme et santé via Healhtkit. Les données issues du processeur M7 (dédié à l'enregistrement des mouvements) sont directement exploitées&nbsp;: nombre de pas, étages, mètres parcourus à pied, en courant, à vélo #QuantifieldSelf<br />
J'ai rajouté cette épingle à mon tableau <span style="text-decoration: line-through;">Pinterest</span> ”Favorite Apps"</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/lapplication-sante-health-est-integree-au/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trace&#160;: un device et une app pour monitorer les sessions de surf</title>
		<link>https://www.titou.net/trace-un-device-et-une-app-pour-monitorer-les/</link>
					<comments>https://www.titou.net/trace-un-device-et-une-app-pour-monitorer-les/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 21:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[surfayre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2017/11/28/trace-un-device-et-une-app-pour-monitorer-les/</guid>

					<description><![CDATA[Nombre de vagues prises (temps et distance), vitesse maximale, la hauteur des aérials ou encore la radicalité des virages, calories brûlées par session. Pour les skaters&#160;: flips, kickflips, vitesse, la hauteur d’un ollie, la distance parcourue, les rotations de la planche… Trace permet de mesurer, de partager et de comparer sur les réseaux sociaux les statistiques de sa session #QuantifieldSelf J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “Favorite Apps”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nombre de vagues prises (temps et distance), vitesse maximale, la hauteur des aérials ou encore la radicalité des virages, calories brûlées par session. Pour les skaters&nbsp;: flips, kickflips, vitesse, la hauteur d’un ollie, la distance parcourue, les rotations de la planche… Trace permet de mesurer, de partager et de comparer sur les réseaux sociaux les statistiques de sa session #QuantifieldSelf<br />
J'ai rajouté cette épingle à mon tableau <span style="text-decoration: line-through;">Pinterest</span> “Favorite Apps”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/trace-un-device-et-une-app-pour-monitorer-les/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Runkeeper, service en ligne et application coach Fitness pour smartphone pour tracer et suivre les activités sportives</title>
		<link>https://www.titou.net/runkeeper-est-un-service-en-ligne-et-une/</link>
					<comments>https://www.titou.net/runkeeper-est-un-service-en-ligne-et-une/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 21:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2017/11/28/runkeeper-est-un-service-en-ligne-et-une/</guid>

					<description><![CDATA[Le service permet l'interconnexion et les échanges avec de nombreux capteurs cardio et autres appareils ainsi que des applications et services en ligne de #QuantifieldSelf pour suivre ces performances sportives, l'alimentation, le sommeil #sport #QuantifieldSelf J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “Favorite Apps”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le service permet l'interconnexion et les échanges avec de nombreux capteurs cardio et autres appareils ainsi que des applications et services en ligne de #QuantifieldSelf pour suivre ces performances sportives, l'alimentation, le sommeil #sport #QuantifieldSelf<br />
J'ai rajouté cette épingle à mon tableau <span style="text-decoration: line-through;">Pinterest</span> “Favorite Apps”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/runkeeper-est-un-service-en-ligne-et-une/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
