<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apps &#8211; titou.net</title>
	<atom:link href="https://www.titou.net/tag/apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.titou.net</link>
	<description>Infographies, autonomie et résilience, Gascogne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2021 17:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.titou.net/wp-content/uploads/2022/10/cropped-cropped-heurtoir-150x150.png</url>
	<title>apps &#8211; titou.net</title>
	<link>https://www.titou.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smartphone Crosscall Trekker X4</title>
		<link>https://www.titou.net/smartphone-crosscall-trekker-x4-64gb-jusqua-512/</link>
					<comments>https://www.titou.net/smartphone-crosscall-trekker-x4-64gb-jusqua-512/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 20:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autonomie et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[EDC]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[survivalisme]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2019/05/13/smartphone-crosscall-trekker-x4-64gb-jusqua-512/</guid>

					<description><![CDATA[64GB jusqu’à 512 Go via #MicroSD #phone #GSM #smartphone étanche IP68 (6 = poussière et 8= immersion prolongée 1h jusqu’à 2 mètres de profondeur) écran IPS Corning Gorilla® Glass #messenger #GPS #wifi #bluetooth RAdio #FM #camera #TouchID #FingerprintSensor #Baromètre #Gyroscope #Accéléromètre #DétecteurProximité E-Compass #Thermomètre #Hygromètre #Altimètre #CapteurUV #apps. Recharge #X-LINK ou #USB-C #EDC J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “ EDC et Outdoor”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>64GB jusqu’à 512 Go via #MicroSD #phone #GSM #smartphone étanche IP68 (6 = poussière et 8= immersion prolongée 1h jusqu’à 2 mètres de profondeur) écran IPS Corning Gorilla® Glass #messenger #GPS #wifi #bluetooth RAdio #FM #camera #TouchID #FingerprintSensor #Baromètre #Gyroscope #Accéléromètre #DétecteurProximité E-Compass #Thermomètre #Hygromètre #Altimètre #CapteurUV #apps. Recharge #X-LINK ou #USB-C #EDC<br />
J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “ EDC et Outdoor”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/smartphone-crosscall-trekker-x4-64gb-jusqua-512/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glassy Zone: Surfing, Fitness and Wave Tracker &#124; Indiegogo</title>
		<link>https://www.titou.net/glassy-zone-surfing-fitness-and-wave-tracker/</link>
					<comments>https://www.titou.net/glassy-zone-surfing-fitness-and-wave-tracker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 21:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2017/11/28/glassy-zone-surfing-fitness-and-wave-tracker/</guid>

					<description><![CDATA[#QuantifieldSelfJ'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “Favorite Apps”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>#QuantifieldSelf<br />J'ai rajouté cette épingle à mon tableau <span style="text-decoration: line-through;">Pinterest</span> “Favorite Apps”</p>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/glassy-zone-surfing-fitness-and-wave-tracker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Application “Santé » (Health) intégrée au système iOS pour iPhone et iPad</title>
		<link>https://www.titou.net/lapplication-sante-health-est-integree-au/</link>
					<comments>https://www.titou.net/lapplication-sante-health-est-integree-au/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 21:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2017/11/28/lapplication-sante-health-est-integree-au/</guid>

					<description><![CDATA[.Paramétrable, elle affiche des diagrammes de données&#160;: fréquence cardiaque, calories brûlées, glycémie ou taux de cholestérol, etc. Les données peuvent être échangées avec d'autres apps forme et santé via Healhtkit. Les données issues du processeur M7 (dédié à l'enregistrement des mouvements) sont directement exploitées&#160;: nombre de pas, étages, mètres parcourus à pied, en courant, à vélo #QuantifieldSelf J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest ”Favorite Apps"]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>.Paramétrable, elle affiche des diagrammes de données&nbsp;: fréquence cardiaque, calories brûlées, glycémie ou taux de cholestérol, etc. Les données peuvent être échangées avec d'autres apps forme et santé via Healhtkit. Les données issues du processeur M7 (dédié à l'enregistrement des mouvements) sont directement exploitées&nbsp;: nombre de pas, étages, mètres parcourus à pied, en courant, à vélo #QuantifieldSelf<br />
J'ai rajouté cette épingle à mon tableau <span style="text-decoration: line-through;">Pinterest</span> ”Favorite Apps"</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/lapplication-sante-health-est-integree-au/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trace&#160;: un device et une app pour monitorer les sessions de surf</title>
		<link>https://www.titou.net/trace-un-device-et-une-app-pour-monitorer-les/</link>
					<comments>https://www.titou.net/trace-un-device-et-une-app-pour-monitorer-les/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 21:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[surfayre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2017/11/28/trace-un-device-et-une-app-pour-monitorer-les/</guid>

					<description><![CDATA[Nombre de vagues prises (temps et distance), vitesse maximale, la hauteur des aérials ou encore la radicalité des virages, calories brûlées par session. Pour les skaters&#160;: flips, kickflips, vitesse, la hauteur d’un ollie, la distance parcourue, les rotations de la planche… Trace permet de mesurer, de partager et de comparer sur les réseaux sociaux les statistiques de sa session #QuantifieldSelf J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “Favorite Apps”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nombre de vagues prises (temps et distance), vitesse maximale, la hauteur des aérials ou encore la radicalité des virages, calories brûlées par session. Pour les skaters&nbsp;: flips, kickflips, vitesse, la hauteur d’un ollie, la distance parcourue, les rotations de la planche… Trace permet de mesurer, de partager et de comparer sur les réseaux sociaux les statistiques de sa session #QuantifieldSelf<br />
J'ai rajouté cette épingle à mon tableau <span style="text-decoration: line-through;">Pinterest</span> “Favorite Apps”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/trace-un-device-et-une-app-pour-monitorer-les/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Runkeeper, service en ligne et application coach Fitness pour smartphone pour tracer et suivre les activités sportives</title>
		<link>https://www.titou.net/runkeeper-est-un-service-en-ligne-et-une/</link>
					<comments>https://www.titou.net/runkeeper-est-un-service-en-ligne-et-une/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 21:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2017/11/28/runkeeper-est-un-service-en-ligne-et-une/</guid>

					<description><![CDATA[Le service permet l'interconnexion et les échanges avec de nombreux capteurs cardio et autres appareils ainsi que des applications et services en ligne de #QuantifieldSelf pour suivre ces performances sportives, l'alimentation, le sommeil #sport #QuantifieldSelf J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “Favorite Apps”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le service permet l'interconnexion et les échanges avec de nombreux capteurs cardio et autres appareils ainsi que des applications et services en ligne de #QuantifieldSelf pour suivre ces performances sportives, l'alimentation, le sommeil #sport #QuantifieldSelf<br />
J'ai rajouté cette épingle à mon tableau <span style="text-decoration: line-through;">Pinterest</span> “Favorite Apps”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/runkeeper-est-un-service-en-ligne-et-une/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;app SleepCycle sur iPhone installée sous l&#039;oreiller utilise l’accéléromètre pour capter les mouvements nocturnes et identifier les rythmes de sommeil et le meilleur moment pour se réveiller en phase de sommeil léger</title>
		<link>https://www.titou.net/lapp-sleepcycle-sur-l-iphone-installe-sous/</link>
					<comments>https://www.titou.net/lapp-sleepcycle-sur-l-iphone-installe-sous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 21:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2017/11/28/lapp-sleepcycle-sur-l-iphone-installe-sous/</guid>

					<description><![CDATA[Vous pouvez consulter un historique des graphiques avec les courbes de vos rythmes de sommeil. Les données peuvent être exportées vers l'application Santé (native) d’#iOS et #Runkeeper. #QuantifieldSelf #apps J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “Favorite Apps”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez consulter un historique des graphiques avec les courbes de vos rythmes de sommeil. Les données peuvent être exportées vers l'application Santé (native) d’#iOS et #Runkeeper. #QuantifieldSelf #apps<br />
J'ai rajouté cette épingle à mon tableau <span style="text-decoration: line-through;">Pinterest</span> “Favorite Apps”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/lapp-sleepcycle-sur-l-iphone-installe-sous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MyFitnessPal service en ligne, applications mobiles iPhone iPad Android BlackBerry WindowsPhone</title>
		<link>https://www.titou.net/myfitnesspal-service-en-ligne-applications/</link>
					<comments>https://www.titou.net/myfitnesspal-service-en-ligne-applications/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 21:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2017/11/28/myfitnesspal-service-en-ligne-applications/</guid>

					<description><![CDATA[Calcule les calories, coach #fitness, régime en groupe… 350 exercices de cardio et de musculation, 3 millions d'aliments répertoriés. Echange des données avec d'autres applications et services&#160;: application Santé (native) sur #iOS (iPhone et iPad), #Runkeeper, #Misfit, #Withings, #Runtastic, #Endomondo, #JawboneUP, #Fitbit… #QuantifieldSelf J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “Favorite Apps”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Calcule les calories, coach #fitness, régime en groupe… 350 exercices de cardio et de musculation, 3 millions d'aliments répertoriés. Echange des données avec d'autres applications et services&nbsp;: application Santé (native) sur #iOS (iPhone et iPad), #Runkeeper, #Misfit, #Withings, #Runtastic, #Endomondo, #JawboneUP, #Fitbit… #QuantifieldSelf<br />
J'ai rajouté cette épingle à mon tableau <span style="text-decoration: line-through;">Pinterest</span> “Favorite Apps”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/myfitnesspal-service-en-ligne-applications/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movescount est un site communautaire qui permet d&#039;enregistrer et partager vos entraînements en salle ou plein air, course, marche, plongée, voile, etc.</title>
		<link>https://www.titou.net/movescount-est-un-site-communautaire-qui-permet/</link>
					<comments>https://www.titou.net/movescount-est-un-site-communautaire-qui-permet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 21:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2017/11/28/movescount-est-un-site-communautaire-qui-permet/</guid>

					<description><![CDATA[Les informations peuvent provenir des montres Suunto (que le site permet de gérer également) ou des applications comme iSmoothRun ou l'application Movescount avec les montres Suunto J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “Favorite Apps”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les informations peuvent provenir des montres Suunto (que le site permet de gérer également) ou des applications comme iSmoothRun ou l'application <span style="text-decoration: line-through;">Movescount</span> avec les montres Suunto<br />
J'ai rajouté cette épingle à mon tableau <span style="text-decoration: line-through;">Pinterest</span> “Favorite Apps”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/movescount-est-un-site-communautaire-qui-permet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SecurStick est une application gratuite permettant de crypter des dossiers et fichiers avec un algorithme AES 256</title>
		<link>https://www.titou.net/securstick-est-une-application-gratuite-utilisant/</link>
					<comments>https://www.titou.net/securstick-est-une-application-gratuite-utilisant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 17:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autonomie et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2016/09/29/securstick-est-une-application-gratuite-utilisant/</guid>

					<description><![CDATA[Elle est portable et peut donc être utilisée sur une clé #USB, une carte mémoire, un dossier sur un disque dur synchronisé avec le cloud, etc. Le gros avantage de cette solution c'est qu'elle fonctionne sur Windows, Mac et Linux et ne nécessite aucun droit administrateur. J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “Favorite Apps”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Elle est portable et peut donc être utilisée sur une clé #USB, une carte mémoire, un dossier sur un disque dur synchronisé avec le cloud, etc. Le gros avantage de cette solution c'est qu'elle fonctionne sur Windows, Mac et Linux et ne nécessite aucun droit administrateur.<br />
J'ai rajouté cette épingle à mon tableau <span style="text-decoration: line-through;">Pinterest</span> “Favorite Apps”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/securstick-est-une-application-gratuite-utilisant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qwidam, une app pour l&#039;alerte et toutes les situations d&#039;urgence, entre citoyens à proximité</title>
		<link>https://www.titou.net/qwidam-une-app-pour-lalerte-et-toutes-les/</link>
					<comments>https://www.titou.net/qwidam-une-app-pour-lalerte-et-toutes-les/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mosquetayre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 21:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autonomie et résilience]]></category>
		<category><![CDATA[Usages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[favs]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titou.net/2016/09/27/qwidam-une-app-pour-lalerte-et-toutes-les/</guid>

					<description><![CDATA[Dans les lieux et les espaces publics et dans la sphère professionnelle. A ma connaissance la meilleure initiative dans son domaine&#160;: pas totalement dépendante des instances officielles comme l'app SAIP, et à l'inverse pas réduite seulement à des initiatives individuelles comme l'app Osagir par exemple #géolocalisation #sécurité J'ai rajouté cette épingle à mon tableau Pinterest “ Favorite Apps”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les lieux et les espaces publics et dans la sphère professionnelle. A ma connaissance la meilleure initiative dans son domaine&nbsp;: pas totalement dépendante des instances officielles comme l'app SAIP, et à l'inverse pas réduite seulement à des initiatives individuelles comme l'app Osagir par exemple #géolocalisation #sécurité<br />
J'ai rajouté <a href="https://www.pinterest.com/pin/212091463681265896" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">cette épingle<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a> à mon tableau Pinterest “ <a href="https://www.pinterest.com/mosquetayre/favorite-apps/" data-wpel-link="external" target="_blank" class="wpel-icon-right">Favorite Apps”<span class="wpel-icon wpel-image wpel-icon-6"></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.titou.net/qwidam-une-app-pour-lalerte-et-toutes-les/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
